专业福彩3D数据分析平台 · 每日更新 · 精准查询
图:3D近500期开奖号码走势全景图
福彩3D自上市以来,每日开奖一次,本平台完整收录近500期开奖结果,涵盖期号、开奖日期、开奖号码、试机号等核心数据。彩民可通过本页面快速查询任意期数的开奖详情,掌握历史开奖规律。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-16 | 5 5 1 | 11 | 4 |
| 2024345 | 12-15 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024344 | 12-14 | 4 1 7 | 12 | 6 |
| 2024343 | 12-13 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 2024342 | 12-12 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 2024341 | 12-11 | 1 1 5 | 7 | 4 |
| 2024340 | 12-10 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 2024339 | 12-09 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024338 | 12-08 | 5 9 6 | 20 | 4 |
| 2024337 | 12-07 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 2024336 | 12-06 | 7 0 5 | 12 | 7 |
| 2024335 | 12-05 | 9 3 1 | 13 | 8 |
| 2024334 | 12-04 | 6 6 4 | 16 | 2 |
| 2024333 | 12-03 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024332 | 12-02 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024331 | 12-01 | 1 7 6 | 14 | 6 |
* 完整500期数据请向下滚动查看更多历史记录
图:3D百位十位个位走势分析图
和值0-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27
图:3D各号码出现频率统计饼图
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遗漏 | 12 | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 18 | 3 |
* 遗漏值越大表示该号码越久未出现